Lexie Lu Bikini Top Size Chart
| Lexie Lu Size | Equivalent to Cup Size |
| S | 30 B, 32 B/C, 34 A/B, 36 A |
| M | 32 D, 34 C, 34 D, 36 B, 38 A |
| L | 36 C, 38 C, 40 B/C, 42 C/B |
| XL | 36 D, 38 D, 40 D, 42 D |
| 2XL | 36 DD/36DDD, 38 DD/38DDD, 40 DD, 42 DD |
Lexie Lu Bikini Bottom Size Chart
| Lexie Lu Size | Equivalent to US Pant/Dress Size |
| S | 2/4 |
| M | 5/6 |
| L | 8/10 |
| XL | 12/14 |
| 2XL | 16/18 |